Hej whiskyvänner!
Vill först tacka Johan, Pega och Brompa för en kanonhelg nere i Stockholm. Kul som fan men det är det ju alltid! Fredagen började med ”en” öl i hotellbaren, innan vi tog oss till Monks för ölprovning och mat! Man blir som aldrig missnöjd när man går till Monks! Lördagen börjades lugnt i Pega och Johans hotellrum med lite whisky å öl. Efter att Johan köpt kängor så tog vi oss till det obligatoriska ölstoppet på Wirströmska! Tre fyra öl senare tog vi taxi till mässan och sedan gick det som det gick… Lite resultat av vad vi hann med att prova i alla fall! Försökte i år att ta kvalité före kvantitet, men nog blev det ändå kvantitet som vanligt. Kändes då som så på söndag, men nytt försök nästa år! Övning ger färdighet!
/Anders G
Whisky Snittbetyg |
||
Glenfiddich Rich Oak 14år 40% 83,5p | ||
Box Quertos 1 50,80% 90,3p | ||
Box Sherry rökig 54% 87,8p | ||
Box Bourben rökig 54% 87,8p | ||
Box Sherry orökig 54% 86,5p | ||
Box Bourben orökig 54% 90,3p | ||
Box Hungarian Oak orökig 62,90% 85,3p | ||
Laphroaig 10år 40% 89,5p | ||
Laphroaig quarter cask 48% 91,3p | ||
Laphroaig Lore 48% 90p | ||
Laphroaig 25år 48,90% 93,5p | ||
Laphroaig 10år 40% 89,5p | ||
Bruichladdich second limited edition 50% 90,3p | ||
Bruichladdich Octomore 10år 57,30% 90,3p | ||
Macallan rare cask 43% 86,8p | ||
Bowmore 25år 43% 93p | ||
Highland Park fire edition 45,50% 84,3p | ||
Highland Park 25år 45,70% 95,8p | ||
Highland Park ice edition 53,90% 88,8p | ||
Braunstein Bourben orökig 90,5p | ||
Braunstein Sherry rökig 92,3p |